De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
De la serie Los autos locos de la Fórmula 1: | |||
Toro Rosso STR2 | |||
| |||
Equipo: | Torito Bravo | ||
Pilotos: | Vitantonio Luigi y Scott Lentitud/ El futuro dios | ||
Diseñador: | Fugado en vista de los resultados en las primeras carreras | ||
Motor: | Perrari (capado, imaginamos) | ||
¿Malo o bueno? | Bastante malo | ||
¿Lindo o feo? | {{{lindofeo}}} | ||
Temporada en la que participó: | 2007 | ||
Porcentaje de efectividad: | Bastante bajo | ||
Porcentaje de siniestralidad: | Buf, si yo te contara: [1] [2] | ||
¿Ha ganado algo? | Naaa de naaa | ||
Siempre recordaremos... | No me hagas reír |
El Toro Rosso STR2 por el culo como Dios es el coche con el que Toro Cojo compite en la temporada 2007. Empezó siendo igual de malo que el STR1, lo mismo que sus pilotos. Al no lograr ni un solo punto y en cambio sí muchos destrozos, a media temporada el equipo ficha a Sebastian Vettel para que ocupe el asiento de Scott Speed. Los resultados mejoraron un poco y estuvieron a punto de lograr sus primeros puntos en el aguacero de Fuji, pero un accidente de Vettel y una sanción a Luigi lo evitaron. Finalmente, en la penúltima carrera del año en China, consiguió 8 puntos de una tacada gracias al caos provocado por la lluvia. También fue usado en las primeras carreras de 2008, porque estaban pelaos de dinero había que ahorrar y no tenían ni idea estaban trabajando en el Toro Rosso STR3.
Año | Equipo | Motor | Neumáticos | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Puntos | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Scuderia Toro Rosso | Ferrari | B | AUS | MAL | BHR | ESP | MON | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | 8 | 7º | ||
Liuzzi | 14 | 17 | Ret | Ret | Ret | Ret | 17 | Ret | 16 | Ret | Ret | 15 | 17 | 12 | 9 | 6 | 13 | |||||||
Speed | Ret | 14 | Ret | Ret | 9 | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | ||||||||||||||
Vettel | 16 | 19 | 18 | Ret | Ret | 4 | Ret | |||||||||||||||||
2008 | Scuderia Toro Rosso | Ferrari | B | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | CHN | BRA | 39* | 6º | |
Bourdais | 7 | Ret | 15 | Ret | Ret | |||||||||||||||||||
Vettel | Ret | Ret | Ret | Ret | 17 |
* Sólo 2 puntos conseguidos con el STR2B.
Transporte | |||
---|---|---|---|
Tierra
Aire
Agua
Relacionados
|
Autor(es):